Шэньчжэнь, район Баоань, улица Фуюн, улица Фуцяо, район 3, промышленный парк Лонгхуй 6
Возможности алюминиевой печатной платы | ||
Алюминиевая печатная плата | Параметр (дюймы) | Параметр (mm) |
Слои | 1 – 6 | 1 – 6 |
Максимальный размер доски | 24” x 40” | 609.6 x 1016mm |
Минимальная толщина доски – 1-2 (слоя) | 16mil | 0.4mm |
Минимальная толщина доски – 4 (слоя) | 20mil | 0.5mm |
Минимальная толщина доски – 6 (слоев) | 24mil | 0.6mm |
Диапазон толщины доски | 16 – 157mil | 0.4 – 4mm |
Максимальная толщина меди | 5oz | 175um |
Минимальная ширина линии/пространство | 4mil / 4mil | 0.1 / 0.1mm |
Минимальный размер отверстия | 20mil | 0.5mm |
Допуск диаметра PTH | ±2mil | ±0.05mm |
Допуск диаметра NPTH | ±1mil | ±0.025mm |
Отклонение положения отверстия | ±4mil | ±0.1mm |
Допуск контура | ±4mil | ±0.1mm |
Шаг S/M | 3mil | 0.08mm |
Соотношение сторон | 6:01 | 6:01 |
Тепловой удар | 5 x 10сек @288 | 5 x 10сек @288 |
Деформация и поворот | <= 0.75% | <= 0.75% |
Воспламеняемость | 94V-0 | 94V-0 |
Достаточно загрузить файлы Gerber, BOM и проектные документы, и команда KINGFORD предоставит полное предложение в течение 24 часов.