Стандартные возможности производства печатных плат | |
Особенность | Возможности |
Класс качества | Стандартный IPC 2 |
Количество слоев | 1 - 32 слоя |
Заказанное Количество | 1pcs - 10 000 000pcs |
Время сборки | 2 дня - 5 недель (ускоренное обслуживание) |
Материал | FR-4 Стандартная Tg 150°C, FR4-High Tg 170°C, FR4-High-Tg 180°C, FR4-Безгалоген, FR4-Безгалоген и High-Tg |
Размер доски | Мин. 6*6 mm | Макс 600*700 mm |
Допуск размера платы | ±0.1mm - ±0.3mm |
Толщина доски | 0.4mm - 3.2mm |
Допуск на толщину доски | ±0.1mm - ±10% |
Вес меди | 0.5oz - 6.0oz |
Масса меди внутреннего слоя | 0.5oz - 2.0oz |
Допуск толщины меди | +0μm +20μm |
Мин. трассировка/интервал | 3mil/3mil |
Стороны паяльной маски | Согласно файлу |
Цвет паяльной маски | Зеленый, белый, синий, черный, красный, желтый |
Стороны шелкографии | Согласно файлу |
Цвет шелкографии | Белый, синий, черный, красный, желтый |
Чистота поверхности
| HASL - выравнивание припоя горячим воздухом |
Бессвинцовый HASL - RoHS | |
ENIG — химический никель/иммерсионное золото — RoHS | |
ENEPIG – Никель, полученный химическим путем, Иммерсионное палладиевое золото, полученное методом химического восстановления, - RoHS | |
Иммерсионное серебро — RoHS | |
Иммерсионное олово - RoHS | |
OSP — органические консерванты для пайки — RoHS | |
Минимальное кольцевое кольцо | 3mil |
Минимальный диаметр отверстия для сверления | 6mil, 4mil-laser drill |
Минимальная ширина выреза (NPTH) | 0.8mm |
Допуск размера отверстия NPTH | ±.002" (±0.05mm) |
Минимальная ширина щелевого отверстия (PTH) | 0.6mm |
Допуск размера отверстия PTH | ±.003" (±0.08mm) - ±4mil |
Толщина покрытия поверхности/отверстия | 20μm - 30μm |
Допуск SM (LPI) | .003" (0.075mm) |
Соотношение сторон | 1.10 (размер отверстия: толщина доски) |
Тест | 10V - 250V, летающий зонд или испытательное приспособление |
Допуск импеданса | ±5% - ±10% |
Шаг SMD | 0.2mm(8mil) |
Шаг BGA | 0.2mm(8mil) |
Фаска золотых пальцев | 20, 30, 45, 60 |
Другие методы | Золотые пальцы |
Слепые и зарытые дыры | |
отслаивающаяся паяльная маска | |
Покрытие кромки | |
Углеродная маска | |
Каптоновая лента | |
Зенковка/зенковка отверстия | |
Половинное/корончатое отверстие | |
Отверстие с прессовой посадкой | |
Через тент/покрытый смолой | |
Через заглушку/заполнение смолой | |
Через площадку | |
Электрический тест |