Элемент | Обычный | Необычный | |
Слои печатной платы | 1 – 12 слоев | ||
ламинат | Материал | Гибкая часть: DuPont PI, Shengyi PI | ||
Жесткая часть: PI/FR4 | |||
FR4, для бессвинцовой сварки | |||
материал с низкими потерями | |||
Без галогена | |||
Специальные материалы: Rogers/Arlon/Nelco/Taconic etc | |||
PTFE | |||
Polyimide | |||
Размер доставки
| Размер доставки | 570X610mm | 570X610mm |
Размер производства | 610X640mm | 610X640mm | |
Толщина доски
| самый тонкий | 0.25 mm | 0.20 mm |
самый толстый | 5.00 mm | 5.50 mm | |
Допуск по толщине готовой доски | ±2mil(±0.04m) | ||
Толщина меди
| Внутренний слой | 1/3-28 OZ | 1/3-30 OZ |
Внешний слой | 1/7-28 OZ | 1/7-30 OZ | |
Внутренняя линия
| Минимальная ширина линии | 50μm | 50μm |
Минимальный межстрочный интервал | 75μm | 50μm | |
Внешняя линия
| Минимальная ширина линии | 75μm | 50μm |
Минимальный межстрочный интервал | 75μm | 50μm | |
Мин. механический Через отверстие, минимальная подушка
| Внутренний слой | 0.45 mm | 0.40 mm |
Внешний слой | 0.40 mm | 0.35 mm | |
Лазер Через минимальное отверстие
| Внутренний слой | 0.25 mm | 0.23 mm |
Внешний слой | 0.25 mm | 0.23 mm | |
Отношение толщины к диаметру
| LBMV | 1:01 | 1:01 |
МVTH | 1:12 | 1:16 | |
Мин. толщина диэлектрика
| Внутренняя основная плата | 0.025 mm | 0.025 mm |
Препрег | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Припой сопротивляется
| Мин. интервал | 60 μm | 40 μm |
Мин. Мост сопротивления припоя | 75 μm | 65 μm | |
Скрытая емкость
| Толщина изоляции: 14 μm | ||
Ёмкость на единицу площади: 6.4 nF/in2 | |||
Напряжение пробоя: >100V | |||
Погребенный резистор | Сопротивление на единицу площади(ohms/sq.) : 25, 50, 100, 200 | ||
Точность контроля импеданса | 10% | 5% | |
Отверстие для заглушки
| чернила штепсельная вилка | ||
отверстия для заглушек из смолы | |||
пробка для медного шлама | |||
Мин. трассировка/интервал | 2.5mil/2.5mil | ||
Мин. Кольцевое кольцо | 4mil | ||
Мин. Диаметр отверстия для сверления | 8mil(0.15mm) | ||
Мин. механическое бурение | 0.15 mm | 0.15 mm | |
Лазерная апертура | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 mm | |
Мин. законченный через диаметр | 6mil(0.15mm) | ||
Допуск размера | 3mil(0.076 mm) | ||
Цвет паяльной маски | Зеленый, белый, синий, черный, красный, желтый | ||
Цвет шелкографии | Белый, Черный, Желтый | ||
Чистота поверхности
| OSP | ||
HASL (Выравнивание припоя горячим воздухом) | |||
HASL без содержания свинца | |||
Флэш Золото | |||
ENIG (Химический никель/иммерсионное золото) | |||
Иммерсионная банка | |||
Иммерсионное серебро | |||
Специальные технологии | Контроль импеданса+/-10% | ||
Золотые пальцы | |||
Элемент жесткости (PI/FR4) | |||
Отслаивающаяся паяльная маска |