- Возможности проектирования печатных плат
Возможности проектирования & компоновки печатных плат | ||||
Минимальная ширина трассы: | 2.5mil | Минимальное расстояние между следами | 2.5mil | |
Мин.переход: | 6mil(лазерное сверление 4mil ) | Макс. слой | 48 слоев | |
Минимальное расстояние между BGA | 0.35mm | Макс. Контакт BGA | 3600pin | |
Макс.высокоскоростной сигнал | 40 GBPS | Самое быстрое время доставки | 6 часов/ Item | |
HDI Самый высокий слой | 22 слоя | HDI Верхний слой | 14 слоев любой слой HDI | |
Время выполнения дизайна & макета печатной платы | ||||
Количество контактов на плате | 0-1000 | Срок выполнения проекта (рабочие дни) | 3-5 дней | |
2000-3000 | 5-8 дней | |||
4000-5000 | 8-12 дней | |||
6000-7000 | 12-15 дней | |||
8000-9000 | 15-18 дней | |||
10000-12000 | 18-20 дней | |||
13000-15000 | 20-22 дня | |||
16000-18000 | 22-25 дней | |||
18000-20000 | 25-30 дней | |||
Максимальная пропускная способность | 10000Pin/7 дней | |||
PS:Вышеуказанная дата доставки является обычной датой доставки, и точная дата доставки проекта должна быть всесторонне оценена в соответствии с количеством компонентов, сложностью, слоями и другими факторами печатной платы! |
Insulation: Since the halogen is replaced by P or N, the polarity of the epoxy molecular bonds is reduced, which improves the insulation resistance and breakdown voltage.
Water absorption: Due to the relatively low electrons of N and P in the nitrogen-phosphorus-oxygen reduction resin, the probability of forming hydrogen bonds with hydrogen atoms in water is lower than that of halogens. The water absorption rate of halogen-free PCB is lower than that of conventional boards, which affects reliability to a certain extent.
Thermal stability: The nitrogen and phosphorus content in halogen-free PCB is higher than that of ordinary board, so monomer molecular weight and Tg value increase.